Prețuri pentru a se potrivi nevoilor dvs. de afaceri.
Începe gratuit, scalează când lansezi. Fără tarife per utilizator, fără contracte enterprise — doar prețuri transparente create pentru echipele care livrează global.
Free
$0/mo
- Proiecte5
- Chei de traducere5,000
- Elemente de conținut100
- Mesaje AI500 / mo
- Publicări100 / lună
- Termeni glosar5
Găzduire CDN · Integrare GitHub · Suport prin email
De ce echipele aleg Better I18N în locul TMS-urilor tradiționale
Better I18N oferă aceeași memorie de traducere și aceleași fluxuri de revizuire — cu AI nativ, livrare prin edge CDN și un stack modern — fără contract enterprise.
| Funcție | Better I18N | Lokalise | Crowdin | Phrase |
|---|---|---|---|---|
| Prețuri | ||||
| Preț de pornire | Gratuit | $290 / mo | $400 / mo | $2,100 / mo |
| Pachet Pro | $20 / mo | $290 / mo | $400 / mo | $2,100 / mo |
| Pachet gratuit pe viață | Doar probă | Limitat | ||
| Preț per utilizator | ||||
| Contract anual obligatoriu | ||||
| Motor de traducere | ||||
| Traduceri AI incluse | Nelimitat | Plată pe cuvânt | Limitat | Modul suplimentar |
| Memorie de traducere | ||||
| Gestionare glosar | ||||
| Reglarea vocii brandului | ||||
| Regăsire context RAG | ||||
| Sugestii AI inline | ||||
| Experiența dezvoltatorului | ||||
| Sincronizare Git | Integrat | Plugin | Plugin | Plugin |
| Instrument CLI | ||||
| SDK type-safe | ||||
| SDK-uri open source | ||||
| Server MCP pentru agenți AI | ||||
| Adaptoare de framework | 8+ | Puține | Puține | Puține |
| Evenimente webhook | ||||
| Livrare conținut | ||||
| Livrare prin Edge CDN | ||||
| Curățare instantă cache la publicare | ||||
| Livrare JSON per namespace | ||||
| Pachete fallback statice | ||||
| Versionare traduceri | ||||
| Conținut și marketing | ||||
| Headless CMS inclus | ||||
| Pagini de marketing localizate | ||||
| Blog multilingv | ||||
| Flux de lucru și QA | ||||
| Flux de revizuire | ||||
| Comentarii la traduceri | ||||
| Verificări QA automate | ||||
| Flux cu branch-uri | ||||
| Enterprise | ||||
| SSO / SAML | Personalizat | |||
| Jurnal de audit | Personalizat | |||
| Garanție SLA | Personalizat | |||
| Account manager dedicat | Personalizat | |||
| Rezidență de date personalizată | Personalizat | |||
Pe baza prețurilor și documentației publice disponibile în 2026.
FAQ